Data suku bunga dan program KPR dihimpun dari website resmi masing-masing bank. Update Juni 2026.
| Bank ▲ | Rate Terendah | Jenis Rate | Masa Fixed | Max Tenor | Plafond Maks | Program Khusus | Kontak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Permata | 0.00% | KPR Bijak | sepanjang_tenor | - | - | -sd 2026-12-31 | |
| Bank Central Asia (BCA) | 1.69% | Fix 1 thn | 1 | - | - | BCA Expoversary 2026dapat berubah | |
| Bank Negara Indonesia (BNI) | 2.50% | Fix 1 thn | 1 | 30 thn | - | -dapat berubah | |
| Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 2.50% | Fix 1 thn | 1 | - | - | -dapat berubah | |
| Bank UOB Indonesia | 3.50% | Fix 1-3 thn | 1-3 | 30 thn | - | Primary Cashback; FREE APPRAISALdapat berubah | Vanessa Christandi |
| Maybank Indonesia | 4.25% | Fix 5 thn | 5 | 20 thn | 10 Milyar | EASY APPROVED! untuk fasilitas primary; INSTANT APPROVAL for Secondary Market; PREMIERE OTHERS - untuk nasabah Premier bank lain; INSTANT APPROVAL for TAKE OVER + TOP UP; EXTRA REWARD - Diperpanjang s.d Juni 2026sd 2026-06-30 | YOGI Adetiya |
| Bank Panin | 5.75% | Fix 1 thn | 1 | 20 thn | - | -dapat berubah | CallPanin — 1500678 |
| Bank CIMB Niaga | 7.20% | Fix 1-5 thn | 1-5 | - | - | -sd 2026-06-30 | |
| Bank OCBC NISP | 8.50% | SBDK KPR/KPA | acuan | 25 thn | - | -dapat berubah | |
| Bank Mandiri | 12.00% | SBDK KPR/KPA | acuan | 30 thn | - | -sd 2026-12-31 | |
| Bank Danamon Indonesia | Hubungi Cabang | - | - | - | - | Danamon Call Center — 1500099 |
Disclaimer: Data suku bunga dan program KPR dihimpun dari website resmi masing-masing bank per Juni 2026. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Hubungi bank terkait untuk informasi terkini, syarat & ketentuan lengkap, serta simulasi kredit yang akurat.
Terra Infia tidak bertanggung jawab atas perubahan suku bunga yang dilakukan oleh bank setelah publikasi halaman ini. Data ini bersifat informatif dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi produk KPR.
Compare listings
Compare